@Arrowsmith: WATXM est une série tres stable..
|
Citation: |
|
|
|
|
41. WOLVERINE & THE X-MEN
02/12 Wolverine/X-Men #5 - 55,788 ( -6.3%)
02/12 Wolverine/X-Men #6 - 55,341 ( -0.8%)
03/12 Wolverine/X-Men #7 - 54,559 ( -1.4%)
04/12 Wolverine/X-Men #8 - 53,757 ( -1.5%)
04/12 Wolverine/X-Men #9 - 64,984 (+20.9%)
05/12 Wolverine/X-Men #10 - 63,650 ( -2.1%)
05/12 Wolverine/X-Men #11 - 64,936 ( +2.0%)
06/12 Wolverine/X-Men #12 - 64,838 ( -0.2%)
07/12 Wolverine/X-Men #13 - 62,689 ( -3.3%)
07/12 Wolverine/X-Men #14 - 61,029 ( -2.6%)
08/12 Wolverine/X-Men #15 - 58,441 ( -4.2%)
09/12 Wolverine/X-Men #16 - 55,857 ( -4.4%)
09/12 Wolverine/X-Men #17 - 54,768 ( -1.9%)
10/12 Wolverine/X-Men #18 - 52,331 ( -4.4%)
10/12 Wolverine/X-Men #19 - 50,008 ( -4.4%)
11/12 Wolverine/X-Men #20 - 48,432 ( -3.2%)
11/12 Wolverine/X-Men #21 - 48,244 ( -0.4%)
12/12 Wolverine/X-Men #22 - 45,658 ( -5.4%)
01/13 Wolverine/X-Men #23 - 43,963 ( -3.7%)
01/13 Wolverine/X-Men #24 - 44,716 ( +1.7%)
02/13 Wolverine/X-Men #25 - 45,057 ( +0.8%) |
|
|
|
|
simplment elle a de superbes echos qui se traduisent pas forcement en ventes...
Tu en entend beaucoup parler mais elle était a 55 000 au 5....
c est ca la dualité d internet.. tu entends beaucoup parler de Animan Man, Swamp Thing, Batwopna, Wonderwoman ou WATXM, Uncanny Xforce.. (comme avant de GOG) et ce sont des series du ventre mou....
Puis t entend que JL ou NA (a l epoque) n ont pas de scenars ou que y en a marre des events et c est pourtant dans le peloton de tete..