Buzz Comics, le forum comics du monde d'après.

Buzz Comics, le forum comics du monde d'après. (http://www.buzzcomics.net/index.php)
-   News VO (http://www.buzzcomics.net/forumdisplay.php?f=192)
-   -   Z'avez pas vu ma part de marché ? (le thread des précommandes US de comics) (http://www.buzzcomics.net/showthread.php?t=27222)

Tony LETROUVÉ 21/01/2018 11h42

Citation:

Envoyé par Fred le mallrat (Message 1738648)
Decembre
http://www.comichron.com/monthlycomi...7/2017-12.html
8 8 Marvel Two-In-One 1 $3.99 Marvel 66,706
pas gagné le retour des ff.. ils manquent pas à autant de monde que ca!

Ca reste une minisérie prologue.

La marque FF reste toujours au placard.

Je trouve au contraire que c'est un bon retour compte tenus des ventes précédentes.

Date Rang Titre N° Prix Editeur Quantité CA
nov.-12 7e Fantastic Four 1 $2,99 Marvel Comics 114 532 $342 451
déc.-12 27e Fantastic Four 2 $2,99 Marvel Comics 58 421 $174 679
janv.-13 34e Fantastic Four 3 $2,99 Marvel Comics 50 555 $151 159
févr.-13 42e Fantastic Four 4 $2,99 Marvel Comics 44 999 $134 547
mars-13 43e Fantastic Four 5 AU $3,99 Marvel Comics 45 756 $182 566
mars-13 49e Fantastic Four 5 $2,99 Marvel Comics 42 590 $127 344
avr.-13 49e Fantastic Four 6 $2,99 Marvel Comics 41 291 $123 460
avr.-13 55e Fantastic Four 7 $2,99 Marvel Comics 39 314 $117 549
mai-13 58e Fantastic Four 8 $2,99 Marvel Comics 37 309 $111 554
juin-13 58e Fantastic Four 9 $2,99 Marvel Comics 37 071 $110 842
juil.-13 72e Fantastic Four 10 $2,99 Marvel Comics 34 018 $101 714
août-13 61e Fantastic Four 11 $2,99 Marvel Comics 32 665 $97 668
sept.-13 94e Fantastic Four 12 $2,99 Marvel Comics 31 426 $93 964
oct.-13 84e Fantastic Four 13 $2,99 Marvel Comics 31 561 $94 367
nov.-13 77e Fantastic Four 14 $2,99 Marvel Comics 28 679 $85 750
déc.-13 70e Fantastic Four 15 $2,99 Marvel Comics 2 761 $8 255
janv.-14 76e Fantastic Four 16 $3,99 Marvel Comics 28 045 $111 900
févr.-14 7e Fantastic Four 1 $3,99 Marvel Comics 65 775 $262 442
mars-14 44e Fantastic Four 2 $3,99 Marvel Comics 37 569 $149 900
avr.-14 60e Fantastic Four 3 $3,99 Marvel Comics 34 930 $139 371
mai-14 65e Fantastic Four 5 $4,99 Marvel Comics 33 336 $166 347
mai-14 66e Fantastic Four 4 $3,99 Marvel Comics 33 263 $132 719
juin-14 64e Fantastic Four 6 $3,99 Marvel Comics 33 177 $132 376
juil.-14 90e Fantastic Four 7 $3,99 Marvel Comics 33 687 $134 411
août-14 71e Fantastic Four 8 $3,99 Marvel Comics 30 674 $122 389
août-14 79e Fantastic Four 9 $3,99 Marvel Comics 28 827 $115 020
sept.-14 98e Fantastic Four 10 $3,99 Marvel Comics 28 118 $112 191
oct.-14 107e Fantastic Four 11 $3,99 Marvel Comics 26 938 $107 483
oct.-14 109e Fantastic Four 12 $3,99 Marvel Comics 26 638 $106 286
oct.-14 116e Fantastic Four Annual 1 $4,99 Marvel Comics 24 910 $124 301
nov.-14 97e Fantastic Four 13 $3,99 Marvel Comics 25 432 $101 474
déc.-14 108e Fantastic Four 14 $3,99 Marvel Comics 24 716 $98 617
janv.-15 65e Fantastic Four I 642 $3,99 Marvel Comics 30 118 $120 171
févr.-15 57e Fantastic Four I 643 $3,99 Marvel Comics 32 302 $128 885
mars-15 58e Fantastic Four I 644 $3,99 Marvel Comics 32 947 $131 459
avr.-15 62e Fantastic Four I 645 $5,99 Marvel Comics 39 389 $235 940

Fred le mallrat 21/01/2018 19h15


scarletneedle 09/02/2018 18h57

Les 1ers chiffres de janvier : https://www.newsarama.com/38574-janu...es-charts.html

scarletneedle 12/02/2018 17h41

Les chiffres affinés : https://www.cbr.com/sales-charts-dir...-january-2018/
Pas glorieux...

Tony LETROUVÉ 18/02/2018 22h24

Le retour de Jean Grey sous les 50000 : c'est un mauvais début

scarletneedle 09/03/2018 18h26

Les 1ers chiffres de février : https://www.newsarama.com/38994-febr...es-charts.html

Fred le mallrat 09/03/2018 20h10

un peu plus de marvel que d habitude.. mais je sens pas que ca va durer.

Fred le mallrat 12/03/2018 16h19

Les chiffres
http://www.comichron.com/monthlycomi...8/2018-02.html

tres decevant pour Red xmen...
Pas terrible les cross Young Animal/DC (vers 23-25 000 au mieux)...

Les #1 ont pas trés bien marché ce mois ci.. (i on enleve les 40 à 50% habituels pour le 2... ca laisse pas grand chose..Mera, terricifs ou Brave & Bold serait vite à 20 000 et donc vite en dessous...)

bref en big two comme d hab.. seul batman vend convenablement.. le reste est decevant voire fait pitié.

Butters 12/03/2018 18h17

Citation:

Envoyé par Fred le mallrat (Message 1745747)
tres decevant pour Red xmen...

Oui c'est 20 000 de moins que les #1 de Gold et Blue, mais franchement, c'est pas une catastrophe non plus.

Puis ce #1 n'a pas bénéficié de l'effet "relaunch" de la licence comme les deux autres et, au contraire, a peut être souffert de la qualité moyenne de ces set de la minie Return of JG.

Décevant oui, un peu forcément parce que les 100 000 ne sont pas atteints mais ça va je trouve.

Fred le mallrat 12/03/2018 18h39

ben non... on av avoir un 2 a moins de 40 ou 50% puis un 3 à 20% de mos.. bref bien en dessous de 40 000 assez vite...

Les ventes sont de toutes facons toutes faibles.. seuls star wars et batman sont a niveau...
le reste est une honte... au lieu de gonfler artificiellement les ventes.. il serait temps d evraiment se pencher sur le souci qui est que jamais on a s i peu lu de marvel ou DC à un moment où leurs persos sont les plus connus et dominent le cinéma..
Soit on part du principe que les gens ne lisent plus et que c est fini.. soit il y a un souci.

XXL 13/03/2018 15h22

Oui, c'est pas la fête, et surtout pas chez Marvel. J'ai trois analyses (november, décembre, janvier) qui sont en attente d'être publiées, là je m'attaque à février. J'étais bine remonté sur celle de Novembre, j'espère qu'elle ne va pas sauter, car elle commence à être vraiment vieille (je ne sais pas ce qui se passe).

Jorus C'Baoth 13/03/2018 16h22

Pff Star Wars version Marvel ce n'est même pas forcément tellement mieux que version Dark Horse et pourtant, y a des titres dans le top 20

Slobo 13/03/2018 16h35

Citation:

Envoyé par XXL (Message 1745861)
Oui, c'est pas la fête, et surtout pas chez Marvel. J'ai trois analyses (november, décembre, janvier) qui sont en attente d'être publiées, là je m'attaque à février. J'étais bine remonté sur celle de Novembre, j'espère qu'elle ne va pas sauter, car elle commence à être vraiment vieille (je ne sais pas ce qui se passe).

Je peux te dire que je les attends impatiemment ^^

Citation:

Envoyé par Fred le mallrat (Message 1745747)
Les chiffres
http://www.comichron.com/monthlycomi...8/2018-02.html

tres decevant pour Red xmen...
Pas terrible les cross Young Animal/DC (vers 23-25 000 au mieux)...

Les #1 ont pas trés bien marché ce mois ci.. (i on enleve les 40 à 50% habituels pour le 2... ca laisse pas grand chose..Mera, terricifs ou Brave & Bold serait vite à 20 000 et donc vite en dessous...)

bref en big two comme d hab.. seul batman vend convenablement.. le reste est decevant voire fait pitié.

Young animal à 250000 c'est pas si mal vu que les titres était tous sous les 10000 sauf Doom Patrol

Fred le mallrat 13/03/2018 17h54

YA a 25000 ou 20 000 ce st pas mal.. mais là c est Young Animal et la JLA...
Pour moi dans des ventes "normales" (Xavier parle de Marvel mais c est pas genial chez DC).. YA devrait etre vers 25 000 et un cross avec JLA au moins à 50 000
Mais pour moi Spiderman, Xmen, Avengers, Superman, JL devraient etre vers les 90 000 ou 100 000 mini... mini..
Cap, thor, Superman vers 60-70 000...

Il y a 324 millions d habitants... pas 60 millions... les chiffres Diamond devraient etre les ventes de BD en france...

Slobo 13/03/2018 19h50

Citation:

Envoyé par Fred le mallrat (Message 1745872)
YA a 25000 ou 20 000 ce st pas mal.. mais là c est Young Animal et la JLA...
Pour moi dans des ventes "normales" (Xavier parle de Marvel mais c est pas genial chez DC).. YA devrait etre vers 25 000 et un cross avec JLA au moins à 50 000
Mais pour moi Spiderman, Xmen, Avengers, Superman, JL devraient etre vers les 90 000 ou 100 000 mini... mini..
Cap, thor, Superman vers 60-70 000...

Il y a 324 millions d habitants... pas 60 millions... les chiffres Diamond devraient etre les ventes de BD en france...

Tu rêves ils sont partit sur les écans tactile, netflix et internet les jeunes. Le comics et la lectures c'est plus in (Croit moi je le vois au travail. Je suis en banlieue, les jeunes que j'ai rencontrer ne lisent plus de BD à partir de 10 ans et le Manga n'est pas mieux vu par la tranche des ados). Il leur faut tout, tout de suite et facile. Quand au fidèles, certain on été dégouter par les retboounch

Fred le mallrat 13/03/2018 20h52

il y a bien de la litterature jeunesse qui se vend plus que cela..
c est donc pas impossible.

watchblue 13/03/2018 21h07

Citation:

Envoyé par Slobo (Message 1745899)
Tu rêves ils sont partit sur les écans tactile, netflix et internet les jeunes. Le comics et la lectures c'est plus in (Croit moi je le vois au travail. Je suis en banlieue, les jeunes que j'ai rencontrer ne lisent plus de BD à partir de 10 ans et le Manga n'est pas mieux vu par la tranche des ados). Il leur faut tout, tout de suite et facile. Quand au fidèles, certain on été dégouter par les retboounch

C est pas qu une question de in. Un single c est entre 3 et 5 dollars. C est quoi ? Dix minutes de lecture quinze au max.

Donc pour 40 minutes de comics tu as Netflix !! Je suis désolé mais le choix est vite fait pour la nouvelle génération qui a le choix.

Moi j ai commence en 97 bah pour avoir ma dose d imaginaire j avais pas le choix. C était la lecture.

mellencamp 13/03/2018 21h12

Une génération a été habituée à écouter de la musique sans payer, alors des singles à 4/5 dollars qui pour certains se lisent en 5 minutes, et pour lesquels tu dois aller exprès dans un comic-shop...
EDIT: ah ben un peu comme watchblue.
Slobo a évoqué le manga, qu'en est-il aux États-Unis? est-ce que c'est aussi populaire qu'en France?

manou 14/03/2018 09h20

Citation:

Envoyé par watchblue (Message 1745911)
C est pas qu une question de in. Un single c est entre 3 et 5 dollars. C est quoi ? Dix minutes de lecture quinze au max.

Donc pour 40 minutes de comics tu as Netflix !! Je suis désolé mais le choix est vite fait pour la nouvelle génération qui a le choix.

Ya un probleme de prix et d’accès au comics. 4 $ dollars c'est le prix normal d'un comics.
Quand etudiant en 96 j'étais passé à la VO, c'etait quoi, 1$50 soit 12Fr le comics chez ma boutique Excalibur de Dijon ? Sacrée inflation en 20 ans. Et dire que je trouvais ca cher en comparant aux Stranges et autres de l'epoque.
12Fr de l'époque, c'est l'équivalent de 2€ aujourd'hui de ce que je vois sur un site calculant les prix.

hannah 14/03/2018 11h01

Ton site calculant les prix doit bugger, 2 € correspondent à 13,11 francs.
Et je suppose qu' il ne tient pas compte de l' inflation... Regarder les salaires d' il y a 22 ans.

manou 14/03/2018 11h13

Citation:

Envoyé par hannah (Message 1745971)
Ton site calculant les prix doit bugger, 2 € correspondent à 13,11 francs.
Et je suppose qu' il ne tient pas compte de l' inflation... Regarder les salaires d' il y a 22 ans.

T'as raison, selon le site de l'insee, en fait ca fait 2,41€

https://www.insee.fr/fr/information/2417794

watchblue 14/03/2018 11h25

C est pas l inflation seulement. Avec 20 e j ai Deezer et Netflix ou même pas la gamme X-Men au complet tu rajoutes 20 e tu as UGC cine

Bah le choix est vite vu

Je n aurais que mon argent de poche aujourd'hui je ne lirais pas de comics

Fred le mallrat 14/03/2018 11h46

bon apres au prix de netflix j ai Marvel unlimited (et j utilise plus MU que netflix)

scarletneedle 17/03/2018 11h47

Alonso parti, Marvel continue quand les mêmes artifices pour gonfler les chiffres...

Citation:

Here are the deals being offered for the biggest discounts.

Meet 350% of orders of AVENGERS #680 with orders of AVENGERS #1.

Meet 250% of orders of AVENGERS #680 with orders of AVENGERS #2

Meet 250% of orders of BLACK PANTHER #172 with orders of BLACK PANTHER #1

Meet 250% of orders of AMAZING SPIDER-MAN VENOM INC OMEGA #1 with orders of VENOM #1

Meet 175% of orders of AMAZING SPIDER-MAN #796 with orders of AMAZING SPIDER-MAN #800

Each of these will also have tiered variant orders allowing retailers to order extra variant copies on top of these, which can often be sold for high prices. We mentioned some of the ones for Black Panther #1 but it will be true across the line. For example, Amazing Spider-Man #799 now has a 1:100 Alex Ross Virgin Cover variant, #800 has a 1:00 Gabriele Del’Otto Virgin variant and a 1:500 Alex Ross Virgin Variant.
https://www.bleedingcool.com/2018/03...h-fresh-start/

Après, si ça peut accélérer l'exode d'artistes...

scarletneedle 06/04/2018 16h32

Les 1ers chiffres de mars : https://www.firstcomicsnews.com/diam...or-march-2018/

Fred le mallrat 06/04/2018 16h39

weapon H dans le top 5????
Les comics shops et/ou les lecteurs préfèrent acheter cette série que toutes les séries qui sont en dessous?

Fred le mallrat 08/04/2018 10h19

et les ventes globales baissent encore
https://www.newsarama.com/39397-marc...es-charts.html

Fred le mallrat 09/04/2018 23h59

Mars
http://www.comichron.com/monthlycomi...8/2018-03.html

les relaunchs Young animals partent mal...

KAL-EL 10/04/2018 16h38

Citation:

Envoyé par Fred le mallrat (Message 1748532)
Mars
http://www.comichron.com/monthlycomi...8/2018-03.html

les relaunchs Young animals partent mal...

En singles.... Mais c'est pile le genre De titres qui a plus d'"impact et de rentabilité en tpb albums librairie...

Fred le mallrat 10/04/2018 16h45

Si tu relaunches c est pour attirer l attention sur les singles.. et donc que les ventes de singles t intéressaient..
Là ca n a pas fonctionné car ca vend a peine mieux que ce que vendaient les titres.. et en général la srtabilisation des ventes arrivent rarement avant le 4 (et en général plus vers le 7)
Je suis pas sur que les relaunchs est beaucoup d effets sur les ventes TP.. j ai jamais vraiment vérifiés mais en général c est assez stable et quand l idee du relaunch de Young Animal a été année c etait dans l espoir d attirer plus de mondes sur les singles comme le fait de faire un cross avec les héros DC (là aussi les ventes étaient plus du niveau YA que DC)..

Je dis pas que les ventes globales du label en TP sont mauvaises mais le relaunch lui n a pas fonctionné pour booster l ensemble

Fred le mallrat 10/04/2018 16h54

apres dans le reseau comic shops, ca marche mais c est pas un succes non plus en TP

35 55 Cave Carson Has a Cybernetic Eye Vol. 2 $16.99 DC 1,378
45 67 Mother Panic Vol. 2 Under Her Skin $16.99 DC 1,212
41 65 Shade The Changing Girl Vol. 2 Little Runaway $16.99 DC 1,375

XXL 26/04/2018 13h17

Bon, comme il y a comme un souci et que mes chroniques n'apparaissent pas sur The beat, je vais les poster ici. voila déja celle de novembre. Je sais, ça date. :oups:

Désolé pour les marquages html.:oups:

Citation:

“13% of shame”

<p>Welcome to a new analysis of the Marvel sales. Reminder: I'm french, that's why I'm talking funny. Please adress your complaints to my country. For any information about the french magazine on US comics I'm editing –issue #86 on Alpha Flight & Carl Potts is out-, please send me a message using my e-mail adress from any of my own commentaries. You’ll notice that, since last month, I rank the Marvel books with their rank and evolution among the Marvel catalog, not the top 300.<br>
<br><br>
<br> Marvel sold 2.5 millions copies this month, down from 3,01 millions last month. There was still 12 titles doubling or tripling their sales to the comics shops, thanks to the Legacy variant & lenticular program, because shops needed to reach a certain sales level to unlock it. What’s 13%? 13% of this month Marvel sales to comics shops (throught Diamond) will likely never reach a customer, because they were only purchased to unlock the Legacy lenticular program. As stated last month, you will never find 2-3 times more customers for a title in November, just because Marvel managed to force comics shops into having 2 times more copies then they need. That’s 325*000 extra copies whithout a reader, whithout a buyer in a shop, whithout a purpose. <br>
<br>13%, that’s the shamefull number behind which Marvel hides a sales strategy not aimed at readers, not aimed at comic shops, not aimed at artists. That’s a strategy only aimed at $. “Take as much money as you can and run”, that’s pretty sums up Marvel current sales strategy. We need someone with a little more faith in our medium, in its readers, in its artists, in its struggling comics shops. Not someone desesperate to rip out as much money from a dying market as he can, and then slamming the coffin once there will be nothing more to take. We need someone strong, able to embrace the diversity of its readership, to listen to it. Someone who will stop congratulating himself for every crappy idea he will come with, knowing it will take apart a little more of what’s left. We need someone marvelous. Do you really aim at becoming ashamed of your brand name, Marvel? Wake up! Meanwhile, the depressing numbers are below.<br>
<br>Reminder: those sales are estimates, sales to comics shops situed in North America. American comics do get sold somewhere else in their original floppy edition. Keep also in mind that it's not because a copy is sold to a shop that it's sold to a customer. This would be way too easy. Digital sales are not taken into account.<br>
<br> Many thanks to Milton Griepp and <a href="http://icv2.com/">ICv2.com</a> for the permission to use their figures.*Also thanks to <a href=«https://www.comics-zone.com/»>the Comics Zone shop in Lyon (my city in France!)</a> for its help.<br>
</p>

<p>---</p>

<br><pre><strong> 1-CAPTAIN AMERICA </strong>

02/14 Capt AmericaV7 #16.Now – 36,534 ( 9.3%)
...
09/14 Captain America v7 #24 – 33,517 ( 8.4%)
10/14 Captain America v7 #25 – 74,183 ( 121.3%)
11/14 Captain America v8 #1 –120,500 ( 62.4%)
12/14 Captain America v8 #2 – 50,077 ( -58.4%)
01/15 Captain America v8 #3 - 50,045 ( -0.1%)
02/15 Captain America v8 #4 - 41,222 (-17.6%)
03/15 Captain America v8 #5 - 38,871 (- 5.7%)
04/15 Captain America v8 #6 - 38,199 (- 1.7%)
...
08/17 Captain America #25- 40,428 (+168.9%)
09/17 ---
10/17 Captain America #695 - 87,101
</pre>

<p>Seeing the amount of variant covers (lenticular homage, legacy headhsot, Granov variant, Steranko variant, trading card, blank ), seeing that this is kind of a return to his own title, the start of a new arc and of an acclaimed creative team (Mark Waid et Chris Samnee), that's almost weak. It says a lot about the state of Marvel sales right now. It shouldn't stay above 40K for very long. We'll see if the fact that it wasn't numbered #1 will in fact flatten the usual -50% to 60% fall from issue#1.</p>

<p>---</p>

<br><pre><strong>2- 9- STAR WARS [-7] </strong>

01/15 Star Wars #1 - 1,070,137
02/15 Star Wars #2 - 212,089 (-80.0%)
03/15 Star Wars #3 - 175,579 (-17.2%)
...
02/16 Star Wars#16- 110,407 (+ 2.4%)
03/16 Star Wars#17- 107,058 (- 3.0%)
04/16 Star Wars#18- 98,880 (- 7.6%)
05/16 Star Wars#19- 95,156 (- 3.8%)
06/16 Star Wars#20- 96,047 (+ 0.9%)
07/16 Star Wars#21- 90,863 (- 5.4%)
08/16 Star Wars#22- 85,126 (- 6.3%)
09/16 Star Wars#23- 82,570 (- 3.0%)
10/16 Star Wars#24- 78,160 (- 5.3%)
11/16 Star Wars#25- 75,234 (- 3.7%)
12/16 Star Wars#26- 104,563 (+39.0%)
01/17 Star Wars#27- 72,331 (- 30.8%)
02/17 Star Wars#28- 74,002 (+ 2.3%)
03/17 Star Wars#29 - 72,017 (- 2.7%)
04/17 Star Wars#30- 70,175 (- 2.6%)
05/17 Star Wars#31- 70,907 (+ 1.0%) (SC)
06/17 Star Wars#32- 70,184 (- 1.0%) (SC)
07/17 Star Wars#33- 74,969 (+ 6.8%)
08/17 Star Wars#34- 66,628 (- 11.1%)
08/17 Star wars#35 - 65,943 (- 1.0%)
09/17 Star Wars#36- 64,899 (- 1.6%)
10/17 Star Wars #37 - 65,506 (+ 0.9%) ($5)
11/17 Star Wars #38 - 73,885 (+16.3%)
11/17 Star Wars #39 - 56,125 (-24.0%)

Since issue #2: -73.5%
STAR WARS TPB VOL.1: 42,008
STAR WARS TPB VOL.2: 12,133
STAR WARS TPB VOL.3: 6,689
STAR WARS TPB VOL.4: 4,907
STAR WARS TPB VOL.5: 4,569</pre>

<p>4 months ago, Star Wars was selling 70K. That's quite a fall. #38 had of course 3 billions variant covers. That was also the start of Kieron Gillen as writer of the serie. To make matter worse, there is no noticeable actitivy this month on the TPB side.</p>

<p>---</p>

<pre><strong>3- PUNISHER </strong>

05/16 Punisher #1 - 110,726
06/16 Punisher #2 - 47,524 (-57.1%)
07/16 Punisher #3 - 46,534 (- 2.1%)
08/16 Punisher #4 - 44,154 (- 5.1%)
09/16 Punisher #5 - 38,052 (-13.8%)
10/16 Punisher #6 - 35,344 (- 7.1%)
11/16 ---
12/16 Punisher #7 - 33,589 (- 5.0%)
01/17 Punisher #8 - 32,937 (- 1.9%)
02/17 Punisher #9 - 27,448 (-16.7%)
03/17 Punisher #10 - 28,433 (+ 3.6%)
04/17 Punisher #11 - 23,863 (- 16.1%)
05/17 Punisher #12 - 23,269 (- 2.5%)
06/17 Punisher #13 - 33,287 (+43.1%)
07/17 Punisher #14 - 25,916 (-22.1%)
08/17 Punisher #15 - 20,836 (-19.6%)
09/17 Punisher #16 - 20,617 (- 1.1%)
10/17 Punisher #17 - 20,255 (- 1.8%)
11/17 Punisher #218 - 62,926 (+210.7%)

Since issue #2*: +32.4%
PUNISHER TPB VOL.1: 2,934
PUNISHER TPB VOL.2: 1,880</pre>

<p>Well, what do YOU think*? Did somebody suddently fall in love with the Punisher title of did Marvel manage to make comics shops buy tons of copies of future unread and unsold copies of it*? Oh yeah, and because mixing characters is the new trend, the Punisher now has War Machine’s armor. So far, every character in the MU has become a skrull, a spider, a zombie, an Hulk, has been venomized, phoenixed or, worse, has become....a WOMAN*! </p>

<p>---</p>

<pre><strong>4- AMAZING SPIDER-MAN RENEW YOUR VOWS </strong>

11/16 ASM Renew your vows # 1 - 96,111
12/16 ASM Renew your vows # 2 - 43,128 (-55.1%)
01/17 ASM Renew your vows # 3 - 41,167 (- 4.5%)
02/17 ASM Renew your vows # 4 - 31,750 (-22.9%)
03/17 ASM Renew your vows # 5 - 37,508 (+18.1%)
04/17 ASM Renew your vows # 6 - 29,131 (-22.3%)
05/17 ASM Renew your vows # 7 - 25,770 (-11.5%)
06/17 ASM Renew your vows # 8 – 29,699 (+15.2%)
07/17 ASM Renew your vows # 9 – 25,387 (- 14.5%)
08/17 ASM Renew your vows #10- 23,717 (- 6.6%)
09/17 ADM Renew your vows #11- 33,976 (+43.3%)
10/17 ASM Renew your vows #12- 22,317 (-34.3%)
11/17 ASM Renew your vows #13- 61,889(+177.3%)

Since issue #2: +43.5%
</pre>

<p>Wow*! Tripling Sales*! Wow! Lenticular & Legacy heahshot variants*! Wow*! No reader but a lot of cash*! Wow*!</p>

<p>--</p>

<pre><strong>5- 22- OLD MAN LOGAN [+17]</strong>

05/15 Old Man Logan Ltd #1 - 122,702
...
10/15 Old Man Logan Ltd #5 - 62,716 (- 9.3%)
11/15 ---
12/15 ---
01/16 Old Man Logan #1 - 104,362
02/16 Old Man Logan #2 - 63,932 (-38.7%)
03/16 Old Man Logan #3 - 58,855 (- 7.9%)
04/16 Old Man Logan #4 - 59,174 (+ 0.5%)
04/16 Old Man Logan #5 - 58,870 (- 0.5%)
05/16 Old Man Logan #6 - 52,761 (-10.4%)
06/16 Old Man Logan #7 - 51,926 (- 1.6%)
07/16 Old Man Logan #8 - 55,311 (+ 6.5%)
07/16 Old Man Logan #9 - 49,804 (-10.0%)
08/16 Old Man Logan #10 - 52,175 (+ 4.8%)
09/16 Old Man Logan #11 - 47,248 (- 9.4%)
10/16 Old Man Logan #12 - 45,384 (- 3.5%)
11/16 Old Man Logan #13 - 43,609 (- 3.9%)
11/16 Old Man Logan #14 - 42,574 (- 2.4%)
12/16 Old Man Logan #15 - 42,216 (- 0.8%)
01/17 Old Man Logan #16 - 45,807 (+ 8.5%)
02/17 Old Man Logan #17- 38,851 (- 15.2%)
02/17 Old Man Logan #18- 38,679 (- 0.4%)
03/17 Old Man Logan #19- 47,428 (+22.6%)
03/17 Old Man Logan #20- 38,151 (-19.6%)
04/17 Old Man Logan #21- 44,806 (+17.4%)
04/17 Old Man Logan #22- 44,026 (- 1.7%)
05/17 Old Man Logan #23- 46,260 (+ 5.1%)
05/17 Old Man Logan #24- 44,170 (- 4.5%)
06/17 Old Man Logan #25- 59,216 (+34.1%)
07/17 Old Man Logan #26- 47,252 (- 20.2%)
08/17 Old Man Logan #27- 41,197 (- 12.8%)
09/17 Old Man Logan #28- 45,032 (+ 9.3%)
10/17 Old Man Logan #29- 39,706 (- 11.8%)
11/17 Old Man Logan #30 - 37,562 (- 5.4%)
11/17 Old Man Logan #31 - 60,532 (+61.2%)

Since issue #2: -5.3%
OLD MAN LOGAN VOL.1*: 11,723
OLD MAN LOGAN VOL.2*: 7,575
OLD MAN LOGAN VOL.3: 5,626
OLD MAN LOGAN VOL.4*: 3,451
OLD MAN LOGAN VOL.5*: 3,222
</pre>

<p>This could be the best selling MU title again pretty soon. Couldn't Logan date Aunt May*? I know she's younger than him, but still...No noticeable TPB activity this month.</p>

<p>---</p>

<br><pre><strong>6- DAREDEVIL [+47]</strong>

02/14 Daredevil v3 #36 – 31,494 ( -1.8%)
03/14 Daredevil v4 #1 - 76,006 (141.3%)
04/14 Daredevil v4 #2 - 42,811 (-11.7%)
...
09/15 Daredevil v4 #18 - 29,945 (+ 0.1%)
---
---
12/15 Daredevil #1 - 84,500
12/15 Daredevil #2 - 49,758 (-41.1%)
01/16 Daredevil #3 - 45,885 (- 7.8%)
...
11/16 Daredevil #13- 33,910 (- 1.1%)
12/16 Daredevil #14- 30,781 (- 9.2%)
01/17 Daredevil #15- 36,014 (+17.0%)
01/17 Daredevil #16- 33,152 (- 7.9%)
02/17 Daredevil #17- 31,794 (- 4.1%)
03/17 Daredevil #18- 28,050 (-11.8%)
04/17 Daredevil #19- 28,867 (+ 2.9%)
05/17 Daredevil #20- 27,163 (- 5.9%)
06/17 Daredevil #21- 31.622 (+16.4%)
06/17 Daredevil #22- 26,199 (-17.1%)
07/17 Daredevil #23- 30,757(+17.4%)
07/17 Daredevil #24- 25,519 (-17.0%)
08/17 Daredevil #25- 25,317 (- 0.8%)
09/17 Daredevil #26- 30,020 (+18.6%)
10/17 Daredevil #27- 26,550 (- 11.6%)
10/17 Daredevil #28- 24,703 (- 7.0%)
11/17 Daredevil #595 -58,292 (+136.0%)

Since issue #2*: +17.2%
</pre>

<p>The Kingpin is now the mayor of NYC. Expect even more calls to the police to inquire about friends being arrested.</p>

<p>---</p>

<pre><strong>7- 19-PETER PARKER SPECTACULAR SPIDER-MAN [+33] </strong>

06/17 PP Spectacular Spider-Man #1 - 231,566
07/17 PP Spectacular Spider-Man #2 - 54,247 (-76.6%)
08/17 PP Spectacular Spider-Man #3 - 41,282 (-23.9%)
09/17 PP Spectacular Spider-Man #4 - 41,678 (+ 1.0%)
10/17 PP Spectacular Spider-Man #5 - 33,683 (-19.2%)
11/17 PP Spectacular Spider-Man #6 - 40,303 (+19.7%)
11/17 PP Spectacular Spider-Man #297 - 56,688 (+40.7%)

Since issue #2: +4.5%
</pre>

<p>Guess which title will cost $10 in 3 months*?</p>

<p>---</p>

